| EC06A10R01 | |||
| | |||
| مشفر تزايدي | |||
| الحجم: 6 مم | |||
| مسافة حركة المفتاح: 0.1 مم | |||
| النبضات: 6P | |||
| عدد النقرات: 0/12 | |||
| عمر الدوران: 15000 دورة | |||
| 1. الخصائص الكهربائية | |
| الجهد المقنن: | تيار مستمر 5 فولت |
| الدقة: | 6 نبضات/360 درجة |
| مقاومة العزل: | 50 ميجا أوم كحد أدنى عند تيار مستمر 250 فولت |
| قوة العزل الكهربائي: | دقيقة واحدة عند تيار متردد 300 فولت |
| فرق الطور: | T1,T2,T3,T4 ≥ 6 مللي ثانية |
| 2. الخصائص الميكانيكية | |
| زاوية الدوران الكلية: | 360 درجة (لا نهاية لها) |
| عزم الدوران: | 1~4.5 مللي نيوتن.متر (10~45 جرام قوة.سم)، بعد SMT: 0.5~4 مللي نيوتن.متر (5~40 جرام قوة.سم) |
| ترنح العمود: | 1*L/30 مم p-p كحد أقصى (L: ارتفاع التركيب) |
| قوة السحب والدفع للعمود | 3 كجم |
| قوة تشغيل المفتاح: | 220±50 جرام قوة |
| مسافة حركة المفتاح: | 0.1+0.1/-0 مم |
| 3. خصائص التحمل | |
| عمر الدوران: | 15000 دورة |
| عمر الضغط: | 20000 دورة |
| نطاق درجة حرارة التشغيل: | -30 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين: | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
| EC06A10R01 | |||
| | |||
| مشفر تزايدي | |||
| الحجم: 6 مم | |||
| مسافة حركة المفتاح: 0.1 مم | |||
| النبضات: 6P | |||
| عدد النقرات: 0/12 | |||
| عمر الدوران: 15000 دورة | |||
| 1. الخصائص الكهربائية | |
| الجهد المقنن: | تيار مستمر 5 فولت |
| الدقة: | 6 نبضات/360 درجة |
| مقاومة العزل: | 50 ميجا أوم كحد أدنى عند تيار مستمر 250 فولت |
| قوة العزل الكهربائي: | دقيقة واحدة عند تيار متردد 300 فولت |
| فرق الطور: | T1,T2,T3,T4 ≥ 6 مللي ثانية |
| 2. الخصائص الميكانيكية | |
| زاوية الدوران الكلية: | 360 درجة (لا نهاية لها) |
| عزم الدوران: | 1~4.5 مللي نيوتن.متر (10~45 جرام قوة.سم)، بعد SMT: 0.5~4 مللي نيوتن.متر (5~40 جرام قوة.سم) |
| ترنح العمود: | 1*L/30 مم p-p كحد أقصى (L: ارتفاع التركيب) |
| قوة السحب والدفع للعمود | 3 كجم |
| قوة تشغيل المفتاح: | 220±50 جرام قوة |
| مسافة حركة المفتاح: | 0.1+0.1/-0 مم |
| 3. خصائص التحمل | |
| عمر الدوران: | 15000 دورة |
| عمر الضغط: | 20000 دورة |
| نطاق درجة حرارة التشغيل: | -30 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين: | -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |