1. Elektrische Eigenschappen | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Nominale stroom: | 1mA (Weerstandsbelasting) |
Max. bedrijfsstroom: | 2.5mA (Weerstandsbelasting) |
Resolutie: | 16pulsen/360° |
Isolatieweerstand: | 10MΩ Min bij DC 50V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC 50V |
Kanaal: | 16 Kanaals |
2. Mechanische Eigenschappen | |
Totale rotatiehoek: | 360°(Eindeloos) |
Aantal en positie van de vergrendeling: | 16 vergrendelingen Staphoek: 22.5°±5° |
Vergrendelingskoppel: | 5~35mN.m.(50~350gf.cm) |
As-slingering: | 0.8*L/30mm p-p MAX |
Duw-treksterkte van de as | 8KG |
3. Duurzaamheidseigenschappen | |
Rotatielevensduur: | 30.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |
1. Elektrische Eigenschappen | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Nominale stroom: | 1mA (Weerstandsbelasting) |
Max. bedrijfsstroom: | 2.5mA (Weerstandsbelasting) |
Resolutie: | 16pulsen/360° |
Isolatieweerstand: | 10MΩ Min bij DC 50V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC 50V |
Kanaal: | 16 Kanaals |
2. Mechanische Eigenschappen | |
Totale rotatiehoek: | 360°(Eindeloos) |
Aantal en positie van de vergrendeling: | 16 vergrendelingen Staphoek: 22.5°±5° |
Vergrendelingskoppel: | 5~35mN.m.(50~350gf.cm) |
As-slingering: | 0.8*L/30mm p-p MAX |
Duw-treksterkte van de as | 8KG |
3. Duurzaamheidseigenschappen | |
Rotatielevensduur: | 30.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |