| 1. Elektrische Kenmerken | |
| Nominale spanning: | DC 10V |
| Resistieve belasting (Elke bit): | 1mA |
| Resolutie: | 8/10/12/15/16pulsen/360° |
| Isolatieweerstand: | 50MΩ Min bij DC 250V |
| Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC 50V |
| 2. Mechanische Kenmerken | |
| Totale rotatiehoek: | 360° |
| Staphoek: | 45° |
| Rotatiemoment: | 200-500gf.cm |
| Duw-treksterkte van de as: | 10KG |
| Beweging van de as: | 0,35 mm Max. |
| 3. Uithoudingsvermogen Kenmerken | |
| Rotatie levensduur: | 30.000 cycli |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -20ºC tot +70ºC |
| Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |
| 1. Elektrische Kenmerken | |
| Nominale spanning: | DC 10V |
| Resistieve belasting (Elke bit): | 1mA |
| Resolutie: | 8/10/12/15/16pulsen/360° |
| Isolatieweerstand: | 50MΩ Min bij DC 250V |
| Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC 50V |
| 2. Mechanische Kenmerken | |
| Totale rotatiehoek: | 360° |
| Staphoek: | 45° |
| Rotatiemoment: | 200-500gf.cm |
| Duw-treksterkte van de as: | 10KG |
| Beweging van de as: | 0,35 mm Max. |
| 3. Uithoudingsvermogen Kenmerken | |
| Rotatie levensduur: | 30.000 cycli |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -20ºC tot +70ºC |
| Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |