1. Elektrische Kenmerken | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Weerstandsbelasting: | 10mA |
Isolatieweerstand: | 100MΩ Min bij DC 250V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC 300V |
Schakelkenmerken: | S.P.D.T Automatische reset |
2. Mechanische Kenmerken | |
Totale rotatiehoek: | 90°±5° |
Klikkoppel: | 3~20mN.m.(30~200gf.cm) |
Eindstopsterkte: | 3.0Kgf Min |
As-wiebeling: | 0.7*L/30mm p-p Max |
Duw-treksterkte van de as | 8KG |
Bedienings kracht van de schakelaar: | 500±200gf |
Slag van de schakelaar: | 0.5±0.3 mm |
3. Duurzaamheidskenmerken | |
Rotatie levensduur: | 15.000 cycli |
Druk-levensduur: | 20.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |
1. Elektrische Kenmerken | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Weerstandsbelasting: | 10mA |
Isolatieweerstand: | 100MΩ Min bij DC 250V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC 300V |
Schakelkenmerken: | S.P.D.T Automatische reset |
2. Mechanische Kenmerken | |
Totale rotatiehoek: | 90°±5° |
Klikkoppel: | 3~20mN.m.(30~200gf.cm) |
Eindstopsterkte: | 3.0Kgf Min |
As-wiebeling: | 0.7*L/30mm p-p Max |
Duw-treksterkte van de as | 8KG |
Bedienings kracht van de schakelaar: | 500±200gf |
Slag van de schakelaar: | 0.5±0.3 mm |
3. Duurzaamheidskenmerken | |
Rotatie levensduur: | 15.000 cycli |
Druk-levensduur: | 20.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |