| 1. Elektrische Eigenschappen | |
| Schakelcircuit en Aantal Pulsen | 2 Polen, 6 Secties |
| Nominale spanning: | DC 16V |
| Maximale bedrijfsstroom: | 0.3A |
| Isolatieweerstand: | 100MΩ Min bij DC 500V |
| Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC 1300V |
| 2. Mechanische Eigenschappen | |
| Omschakelhoek: | 30°±3° |
| Draaimoment: | 100-800gf.cm |
| As-slingering: | 0.7*L/30mm p-p Max |
| Duw-treksterkte van de as | 10KG |
| Eindstopsterkte: | 6.0Kgf.cm Max |
| 3. Duurzaamheid Eigenschappen | |
| Rotatie levensduur: | 10.000 cycli |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -20ºC tot +70ºC |
| Opslagtemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
| 1. Elektrische Eigenschappen | |
| Schakelcircuit en Aantal Pulsen | 2 Polen, 6 Secties |
| Nominale spanning: | DC 16V |
| Maximale bedrijfsstroom: | 0.3A |
| Isolatieweerstand: | 100MΩ Min bij DC 500V |
| Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC 1300V |
| 2. Mechanische Eigenschappen | |
| Omschakelhoek: | 30°±3° |
| Draaimoment: | 100-800gf.cm |
| As-slingering: | 0.7*L/30mm p-p Max |
| Duw-treksterkte van de as | 10KG |
| Eindstopsterkte: | 6.0Kgf.cm Max |
| 3. Duurzaamheid Eigenschappen | |
| Rotatie levensduur: | 10.000 cycli |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -20ºC tot +70ºC |
| Opslagtemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |