EC11A01R03 | |||
![]() | ![]() | ||
Incrementele Encoder | |||
Afmeting: 11mm | |||
Schakelaar Travel: 0.5mm | |||
Pulsen: 15/20 | |||
Aantal inkepingen: 0/20/30 | |||
Rotatielevensduur: 30000 cycli |
1. Elektrische Kenmerken | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Resolutie: | 15/20 pulsen/360° |
Isolatieweerstand: | 100MΩ Min bij DC 250V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC300V |
Fasedifferentie: | 15P≥5.6ms / 20P≥4.0ms |
2. Mechanische Kenmerken | |
Totale rotatiehoek: | 360° (Eindeloos) |
Inkeping koppel: | 2~15mN.m.(20~150gf.cm) |
As wiebelen: | 0.7*L/30mm p-p Max (L: montagehoogte) |
Duw-treksterkte van de as | 8KG |
Bedieningskracht van de schakelaar: | 500±200gf |
Travel van de schakelaar: | 0.5±0.3 mm |
3. Uithoudingsvermogen Kenmerken | |
Rotatie levensduur: | 30.000 cycli |
Druk-levensduur: | 30.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |
EC11A01R03 | |||
![]() | ![]() | ||
Incrementele Encoder | |||
Afmeting: 11mm | |||
Schakelaar Travel: 0.5mm | |||
Pulsen: 15/20 | |||
Aantal inkepingen: 0/20/30 | |||
Rotatielevensduur: 30000 cycli |
1. Elektrische Kenmerken | |
Nominale spanning: | DC 5V |
Resolutie: | 15/20 pulsen/360° |
Isolatieweerstand: | 100MΩ Min bij DC 250V |
Diëlektrische sterkte: | 1 minuut bij AC300V |
Fasedifferentie: | 15P≥5.6ms / 20P≥4.0ms |
2. Mechanische Kenmerken | |
Totale rotatiehoek: | 360° (Eindeloos) |
Inkeping koppel: | 2~15mN.m.(20~150gf.cm) |
As wiebelen: | 0.7*L/30mm p-p Max (L: montagehoogte) |
Duw-treksterkte van de as | 8KG |
Bedieningskracht van de schakelaar: | 500±200gf |
Travel van de schakelaar: | 0.5±0.3 mm |
3. Uithoudingsvermogen Kenmerken | |
Rotatie levensduur: | 30.000 cycli |
Druk-levensduur: | 30.000 cycli |
Bedrijfstemperatuurbereik: | -30ºC tot +80ºC |
Opslagtemperatuurbereik: | -40ºC tot +85ºC |