1.विद्युत विशेषताएँ | |
रेटेड वोल्टेज: | DC 10V |
प्रतिरोधी भार (प्रत्येक बिट): | 1mA |
रिज़ॉल्यूशन: | 8/10/12/15/16pulses/360° |
इंसुलेशन प्रतिरोध: | DC 250V पर 50MΩ न्यूनतम |
ढांकता हुआ शक्ति: | AC 50V पर 1 मिनट |
2.यांत्रिक विशेषताएँ | |
कुल घूर्णी कोण: | 360° |
चरण कोण: | 45° |
घूर्णी टॉर्क: | 200-500gf.cm |
शाफ्ट की पुश-पुल शक्ति: | 10KG |
शाफ्ट की गति: | 0.35mm अधिकतम। |
3.धीरज विशेषताएँ | |
घूर्णी जीवन: | 30,000 चक्र |
ऑपरेटिंग तापमान रेंज: | -20ºC से +70ºC |
भंडारण तापमान रेंज: | -40ºC से +85ºC |
1.विद्युत विशेषताएँ | |
रेटेड वोल्टेज: | DC 10V |
प्रतिरोधी भार (प्रत्येक बिट): | 1mA |
रिज़ॉल्यूशन: | 8/10/12/15/16pulses/360° |
इंसुलेशन प्रतिरोध: | DC 250V पर 50MΩ न्यूनतम |
ढांकता हुआ शक्ति: | AC 50V पर 1 मिनट |
2.यांत्रिक विशेषताएँ | |
कुल घूर्णी कोण: | 360° |
चरण कोण: | 45° |
घूर्णी टॉर्क: | 200-500gf.cm |
शाफ्ट की पुश-पुल शक्ति: | 10KG |
शाफ्ट की गति: | 0.35mm अधिकतम। |
3.धीरज विशेषताएँ | |
घूर्णी जीवन: | 30,000 चक्र |
ऑपरेटिंग तापमान रेंज: | -20ºC से +70ºC |
भंडारण तापमान रेंज: | -40ºC से +85ºC |