| 브랜드 이름: | TAOWAVES |
| 모델 번호: | RS17040V02 |
| MOQ: | 2K |
| Price: | 0.25~0.35usd |
| 포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
| 지불 조건: | 전신환, 30%+70% |
| 1전기적 특성 | |
| 스위치 회로와 펄스 수 | 1 폴란드 3부 |
| 정량 전압: | DC 16V |
| 최대 작동 전류: | 0.3A |
| 단열 저항: | 100MΩ 미니 DC 500V |
| 다이렉트릭 강도: | AC 500V에서 1분 |
| 2기계적 특성 | |
| 전체 평행각: | 30°/45°/53°/60°/75°/90° |
| 회전 토크: | 10-60mN.m ((100-600gf.cm) |
| 셰프트 흔들림: | 0.7*L/30mm p-p 최대 |
| 밀고 당기는 힘 | 10kg |
| 끝 정지 강도: | 60.0kgf.cm 미니 |
| 3내구성 특성 | |
| 회전 수명: | 10,000사이클 |
| 작동 온도 범위: | -10oC ~ +70oC |
| 저장 온도 범위: | -30oC ~ +80oC |
![]()
적용:
| 브랜드 이름: | TAOWAVES |
| 모델 번호: | RS17040V02 |
| MOQ: | 2K |
| Price: | 0.25~0.35usd |
| 포장에 대한 세부 사항: | 카튼 |
| 지불 조건: | 전신환, 30%+70% |
| 1전기적 특성 | |
| 스위치 회로와 펄스 수 | 1 폴란드 3부 |
| 정량 전압: | DC 16V |
| 최대 작동 전류: | 0.3A |
| 단열 저항: | 100MΩ 미니 DC 500V |
| 다이렉트릭 강도: | AC 500V에서 1분 |
| 2기계적 특성 | |
| 전체 평행각: | 30°/45°/53°/60°/75°/90° |
| 회전 토크: | 10-60mN.m ((100-600gf.cm) |
| 셰프트 흔들림: | 0.7*L/30mm p-p 최대 |
| 밀고 당기는 힘 | 10kg |
| 끝 정지 강도: | 60.0kgf.cm 미니 |
| 3내구성 특성 | |
| 회전 수명: | 10,000사이클 |
| 작동 온도 범위: | -10oC ~ +70oC |
| 저장 온도 범위: | -30oC ~ +80oC |
![]()
적용: