1.Elektriksel Özellikler | |
Nominal gerilim: | DC 10V |
Direnç yükü (Her bit): | 1mA |
Çözünürlük: | 8/10/12/15/16darbe/360° |
İzolasyon direnci: | DC 250V'da 50MΩ Min |
Dielektrik dayanımı: | AC 50V'da 1 dakika |
2.Mekanik Özellikler | |
Toplam dönme açısı: | 360° |
Adım açısı: | 45° |
Dönme torku: | 200-500gf.cm |
Milin İtme-Çekme Dayanımı: | 10KG |
Mil hareketi: | 0.35mm Maks. |
3.Dayanıklılık Özellikleri | |
Dönme ömrü: | 30.000 döngü |
Çalışma sıcaklık aralığı: | -20ºC ila +70ºC |
Saklama sıcaklık aralığı: | -40ºC ila +85ºC |
1.Elektriksel Özellikler | |
Nominal gerilim: | DC 10V |
Direnç yükü (Her bit): | 1mA |
Çözünürlük: | 8/10/12/15/16darbe/360° |
İzolasyon direnci: | DC 250V'da 50MΩ Min |
Dielektrik dayanımı: | AC 50V'da 1 dakika |
2.Mekanik Özellikler | |
Toplam dönme açısı: | 360° |
Adım açısı: | 45° |
Dönme torku: | 200-500gf.cm |
Milin İtme-Çekme Dayanımı: | 10KG |
Mil hareketi: | 0.35mm Maks. |
3.Dayanıklılık Özellikleri | |
Dönme ömrü: | 30.000 döngü |
Çalışma sıcaklık aralığı: | -20ºC ila +70ºC |
Saklama sıcaklık aralığı: | -40ºC ila +85ºC |