EC06A10R01 | |||
![]() | ![]() | ||
Artımlı Kodlayıcı | |||
Boyut: 6mm | |||
Anahtar Hareketi: 0.1mm | |||
Darbe: 6P | |||
Diş Sayısı: 0/12 | |||
Dönme ömrü: 15000 döngü |
1.Elektriksel Özellikler | |
Nominal gerilim: | DC 5V |
Çözünürlük: | 6 darbe/360° |
İzolasyon direnci: | DC 250V'da 50MΩ Min |
Dielektrik dayanımı: | AC300V'da 1 dakika |
Faz Farkı: | T1,T2,T3,T4≥6ms |
2.Mekanik Özellikler | |
Toplam dönme açısı: | 360°(Sonsuz) |
Diş torku: | 1~4.5mN.m.(10~45gf.cm), SMT'den Sonra:0.5~4mN.m(5~40gf.cm) |
Mil salınımı: | 1*L/30mm p-p Maksimum (L: montaj yüksekliği) |
Milin İtme-Çekme Mukavemeti | 3kg |
Anahtarın Çalışma kuvveti: | 220±50gf |
Anahtarın Hareketi: | 0.1+0.1/-0 mm |
3.Dayanıklılık Özellikleri | |
Dönme ömrü: | 15.000 döngü |
Basma ömrü: | 20.000 döngü |
Çalışma sıcaklık aralığı: | -30ºC ila +80ºC |
Depolama sıcaklık aralığı: | -40ºC ila +85ºC |
EC06A10R01 | |||
![]() | ![]() | ||
Artımlı Kodlayıcı | |||
Boyut: 6mm | |||
Anahtar Hareketi: 0.1mm | |||
Darbe: 6P | |||
Diş Sayısı: 0/12 | |||
Dönme ömrü: 15000 döngü |
1.Elektriksel Özellikler | |
Nominal gerilim: | DC 5V |
Çözünürlük: | 6 darbe/360° |
İzolasyon direnci: | DC 250V'da 50MΩ Min |
Dielektrik dayanımı: | AC300V'da 1 dakika |
Faz Farkı: | T1,T2,T3,T4≥6ms |
2.Mekanik Özellikler | |
Toplam dönme açısı: | 360°(Sonsuz) |
Diş torku: | 1~4.5mN.m.(10~45gf.cm), SMT'den Sonra:0.5~4mN.m(5~40gf.cm) |
Mil salınımı: | 1*L/30mm p-p Maksimum (L: montaj yüksekliği) |
Milin İtme-Çekme Mukavemeti | 3kg |
Anahtarın Çalışma kuvveti: | 220±50gf |
Anahtarın Hareketi: | 0.1+0.1/-0 mm |
3.Dayanıklılık Özellikleri | |
Dönme ömrü: | 15.000 döngü |
Basma ömrü: | 20.000 döngü |
Çalışma sıcaklık aralığı: | -30ºC ila +80ºC |
Depolama sıcaklık aralığı: | -40ºC ila +85ºC |