| 1.Elektriksel Özellikler | |
| Nominal gerilim: | DC 5V |
| Çözünürlük: | 16darbe/360° |
| İzolasyon direnci: | DC 50V'da 10MΩ Min |
| Dielektrik dayanımı: | AC300V'da 1 dakika |
| Faz Farkı: | 16≥5.0ms |
| 2.Mekanik Özellikler | |
| Toplam dönme açısı: | 360°(Sonsuz) |
| Dişli torku: | 2±20mN.m.(20-200gf.cm) |
| Mil salınımı: | 1.0*L/30mm p-p Maksimum (L: mil uzunluğu) |
| Milin İtme-Çekme Mukavemeti | 10N |
| 3.Dayanıklılık Özellikleri | |
| Dönme ömrü: | 30.000 döngü |
| Çalışma sıcaklık aralığı: | -20ºC ila 80ºC |
| Depolama sıcaklık aralığı: | -40ºC ila +85ºC |
| 1.Elektriksel Özellikler | |
| Nominal gerilim: | DC 5V |
| Çözünürlük: | 16darbe/360° |
| İzolasyon direnci: | DC 50V'da 10MΩ Min |
| Dielektrik dayanımı: | AC300V'da 1 dakika |
| Faz Farkı: | 16≥5.0ms |
| 2.Mekanik Özellikler | |
| Toplam dönme açısı: | 360°(Sonsuz) |
| Dişli torku: | 2±20mN.m.(20-200gf.cm) |
| Mil salınımı: | 1.0*L/30mm p-p Maksimum (L: mil uzunluğu) |
| Milin İtme-Çekme Mukavemeti | 10N |
| 3.Dayanıklılık Özellikleri | |
| Dönme ömrü: | 30.000 döngü |
| Çalışma sıcaklık aralığı: | -20ºC ila 80ºC |
| Depolama sıcaklık aralığı: | -40ºC ila +85ºC |