| 1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
| নামমাত্র ভোল্টেজঃ | DC 10V |
| প্রতিরোধ ক্ষমতা (প্রতিটি বিট): | ১ এমএ |
| রেজল্যুশন: | ৮/১০/১২/১৫/১৬ পলস/৩৬০° |
| আইসোলেশন প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ | 50MΩ মিনিট DC 250V এ |
| ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ | এসি 50 ভোল্টে 1 মিনিট |
| 2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
| মোট রেটেশনাল কোণঃ | ৩৬০° |
| পদক্ষেপ কোণঃ | ৪৫° |
| ঘূর্ণন টর্কঃ | 200-500gf.cm |
| শ্যাফ্টের ধাক্কা-টান শক্তিঃ | ১০ কেজি |
| শ্যাফ্টের গতিঃ | 0৩৫ মিলিমিটার সর্বোচ্চ. |
| 3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
| ঘূর্ণনকালঃ | 30,000চক্র |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| 1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
| নামমাত্র ভোল্টেজঃ | DC 10V |
| প্রতিরোধ ক্ষমতা (প্রতিটি বিট): | ১ এমএ |
| রেজল্যুশন: | ৮/১০/১২/১৫/১৬ পলস/৩৬০° |
| আইসোলেশন প্রতিরোধ ক্ষমতাঃ | 50MΩ মিনিট DC 250V এ |
| ডিলেক্ট্রিক শক্তিঃ | এসি 50 ভোল্টে 1 মিনিট |
| 2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
| মোট রেটেশনাল কোণঃ | ৩৬০° |
| পদক্ষেপ কোণঃ | ৪৫° |
| ঘূর্ণন টর্কঃ | 200-500gf.cm |
| শ্যাফ্টের ধাক্কা-টান শক্তিঃ | ১০ কেজি |
| শ্যাফ্টের গতিঃ | 0৩৫ মিলিমিটার সর্বোচ্চ. |
| 3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
| ঘূর্ণনকালঃ | 30,000চক্র |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |