| 1Elektriksel özellikler. | |
| İsimlendirilmiş voltaj: | DC 10V |
| Direnç yükü (Her bit): | 1mA |
| Karar: | 8/10/12/15/16puls/360° |
| İzolasyon direnci: | 50MΩ Dakika DC 250V |
| Dielektrik sertliği: | AC 50V'de 1 dakika |
| 2Mekanik özellikleri | |
| Toplam değerlendirme açısı: | 360° |
| Adım açısı: | 45° |
| Dönüm tork: | 200-500gf.cm |
| Çekiş-Tırma Gücü: | 10KG |
| Çapa hareketi: | 0.35mm maksimum. |
| 3Dayanıklılık Özellikleri | |
| Dönüş ömrü: | 30,000siklet |
| Çalışma sıcaklık aralığı: | -20oC ila +70oC |
| Depolama sıcaklık aralığı: | -40oC ila +85oC |
| 1Elektriksel özellikler. | |
| İsimlendirilmiş voltaj: | DC 10V |
| Direnç yükü (Her bit): | 1mA |
| Karar: | 8/10/12/15/16puls/360° |
| İzolasyon direnci: | 50MΩ Dakika DC 250V |
| Dielektrik sertliği: | AC 50V'de 1 dakika |
| 2Mekanik özellikleri | |
| Toplam değerlendirme açısı: | 360° |
| Adım açısı: | 45° |
| Dönüm tork: | 200-500gf.cm |
| Çekiş-Tırma Gücü: | 10KG |
| Çapa hareketi: | 0.35mm maksimum. |
| 3Dayanıklılık Özellikleri | |
| Dönüş ömrü: | 30,000siklet |
| Çalışma sıcaklık aralığı: | -20oC ila +70oC |
| Depolama sıcaklık aralığı: | -40oC ila +85oC |