| ब्रांड नाम: | TAOWAVES |
| मॉडल संख्या: | ईसी40बी00वी01 |
| एमओक्यू: | 2k |
| Price: | 0.22~0.3USD |
| पैकेजिंग विवरण: | ब्लिस्टर ट्रे अंदर, कार्टन बाहर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, 30%+70% |
| 1विद्युत विशेषताएं | |
| नामित वोल्टेजः | डीसी 5 वी |
| संकल्पः | 14पल्स/360° |
| इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 100MΩ मिनट DC 250V पर |
| डायलेक्ट्रिक शक्तिः | AC300V पर 1 मिनट |
| चरण अंतरः | 14≥5.7ms |
| 2यांत्रिक विशेषताएं | |
| कुल रेशनल कोणः | ३६०° (अनंत) |
| डिटेंशन टॉर्क: | 20±10mN.m. ((200±100gf.cm) |
| शाफ्ट झूलना: | 300gf |
| शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 10 किलो |
| 3धीरज की विशेषताएं | |
| घुमावदार जीवनः | 30,000चक्र |
| परिचालन तापमान सीमाः | -40°C से 85°C तक |
| भंडारण तापमान सीमाः | -40°C से +85°C तक |
| ब्रांड नाम: | TAOWAVES |
| मॉडल संख्या: | ईसी40बी00वी01 |
| एमओक्यू: | 2k |
| Price: | 0.22~0.3USD |
| पैकेजिंग विवरण: | ब्लिस्टर ट्रे अंदर, कार्टन बाहर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, 30%+70% |
| 1विद्युत विशेषताएं | |
| नामित वोल्टेजः | डीसी 5 वी |
| संकल्पः | 14पल्स/360° |
| इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 100MΩ मिनट DC 250V पर |
| डायलेक्ट्रिक शक्तिः | AC300V पर 1 मिनट |
| चरण अंतरः | 14≥5.7ms |
| 2यांत्रिक विशेषताएं | |
| कुल रेशनल कोणः | ३६०° (अनंत) |
| डिटेंशन टॉर्क: | 20±10mN.m. ((200±100gf.cm) |
| शाफ्ट झूलना: | 300gf |
| शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 10 किलो |
| 3धीरज की विशेषताएं | |
| घुमावदार जीवनः | 30,000चक्र |
| परिचालन तापमान सीमाः | -40°C से 85°C तक |
| भंडारण तापमान सीमाः | -40°C से +85°C तक |