| Marka Adı: | TAOWAVES |
| Model Numarası: | EC40B00V01 |
| Adedi: | 2K |
| Price: | 0.22~0.3USD |
| Paketleme Ayrıntıları: | İçerisinde blister tepsi, dışında karton |
| Ödeme Şartları: | T/T, %30+%70 |
| 1Elektriksel özellikler. | |
| İsimlendirilmiş voltaj: | DC 5V |
| Karar: | 14 impuls/360° |
| İzolasyon direnci: | 100MΩ Dakika DC 250V |
| Dielektrik sertliği: | AC300V'de 1 dakika |
| Faz farkı: | 14≥5.7 ms |
| 2Mekanik özellikleri | |
| Toplam değerlendirme açısı: | 360° ((Sonsuz) |
| Sıkıştırma tork: | 20±10mN.m ((200±100gf.cm) |
| Çapa salınımı: | 300 gf. |
| Çekiş-Tırma Gücü | 10KG |
| 3Dayanıklılık Özellikleri | |
| Dönüş ömrü: | 30,000siklet |
| Çalışma sıcaklık aralığı: | -40°C'den 85°C'ye kadar. |
| Depolama sıcaklık aralığı: | -40oC ila +85oC |
| Marka Adı: | TAOWAVES |
| Model Numarası: | EC40B00V01 |
| Adedi: | 2K |
| Price: | 0.22~0.3USD |
| Paketleme Ayrıntıları: | İçerisinde blister tepsi, dışında karton |
| Ödeme Şartları: | T/T, %30+%70 |
| 1Elektriksel özellikler. | |
| İsimlendirilmiş voltaj: | DC 5V |
| Karar: | 14 impuls/360° |
| İzolasyon direnci: | 100MΩ Dakika DC 250V |
| Dielektrik sertliği: | AC300V'de 1 dakika |
| Faz farkı: | 14≥5.7 ms |
| 2Mekanik özellikleri | |
| Toplam değerlendirme açısı: | 360° ((Sonsuz) |
| Sıkıştırma tork: | 20±10mN.m ((200±100gf.cm) |
| Çapa salınımı: | 300 gf. |
| Çekiş-Tırma Gücü | 10KG |
| 3Dayanıklılık Özellikleri | |
| Dönüş ömrü: | 30,000siklet |
| Çalışma sıcaklık aralığı: | -40°C'den 85°C'ye kadar. |
| Depolama sıcaklık aralığı: | -40oC ila +85oC |