| 1전기적 특성 | |
| 전체 저항 | B10 KΩ (터미널1~3) |
| 가등전압 | AC 50V DC 20V |
| 소음 | 100mV 이하 |
| 단열 | 100 MΩMax |
| 다이렉트릭 강도: | AC 250V에서 1분 |
| 2기계적 특성 | |
| 전체 평행각: | 280±5° |
| 회전 토크 | 10~100gf.cm |
| 토크를 클릭합니다 | 30~150gf.cm |
| 셰프트 흔들림: | 0.8*L/30mm p-p Max ((L: 장착 높이) |
| 밀고 당기는 힘 | 5kg |
| 톱퍼 강도 | 0.3N.m ((3.0kgf.cm) 분 |
| 3내구성 특성 | |
| 회전 수명: | 10,000사이클 |
| 작동 온도 범위: | -10°C ~ +70°C |
| 저장 온도 범위: | -30oC ~ +80oC |
| 1전기적 특성 | |
| 전체 저항 | B10 KΩ (터미널1~3) |
| 가등전압 | AC 50V DC 20V |
| 소음 | 100mV 이하 |
| 단열 | 100 MΩMax |
| 다이렉트릭 강도: | AC 250V에서 1분 |
| 2기계적 특성 | |
| 전체 평행각: | 280±5° |
| 회전 토크 | 10~100gf.cm |
| 토크를 클릭합니다 | 30~150gf.cm |
| 셰프트 흔들림: | 0.8*L/30mm p-p Max ((L: 장착 높이) |
| 밀고 당기는 힘 | 5kg |
| 톱퍼 강도 | 0.3N.m ((3.0kgf.cm) 분 |
| 3내구성 특성 | |
| 회전 수명: | 10,000사이클 |
| 작동 온도 범위: | -10°C ~ +70°C |
| 저장 온도 범위: | -30oC ~ +80oC |