1.Elektriksel Özellikler | |
Nominal gerilim: | DC 5V |
Çözünürlük: | 14darbe/360° |
İzolasyon direnci: | DC 250V'da 100MΩ Min |
Dielektrik dayanımı: | AC300V'da 1 dakika |
Faz Farkı: | 14≥5.7ms |
2.Mekanik Özellikler | |
Toplam dönme açısı: | 360°(Sonsuz) |
Durma torku: | 20±10mN.m.(200±100gf.cm) |
Şaft salgısı: | 300gf |
Şaftın İtme-Çekme Dayanımı | 10KG |
3.Dayanıklılık Özellikleri | |
Dönme ömrü: | 30.000 döngü |
Çalışma sıcaklık aralığı: | -40ºC ila 85ºC |
Depolama sıcaklık aralığı: | -40ºC ila +85ºC |
1.Elektriksel Özellikler | |
Nominal gerilim: | DC 5V |
Çözünürlük: | 14darbe/360° |
İzolasyon direnci: | DC 250V'da 100MΩ Min |
Dielektrik dayanımı: | AC300V'da 1 dakika |
Faz Farkı: | 14≥5.7ms |
2.Mekanik Özellikler | |
Toplam dönme açısı: | 360°(Sonsuz) |
Durma torku: | 20±10mN.m.(200±100gf.cm) |
Şaft salgısı: | 300gf |
Şaftın İtme-Çekme Dayanımı | 10KG |
3.Dayanıklılık Özellikleri | |
Dönme ömrü: | 30.000 döngü |
Çalışma sıcaklık aralığı: | -40ºC ila 85ºC |
Depolama sıcaklık aralığı: | -40ºC ila +85ºC |