| EC10A01R01 | |||
|
|
|||
| ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার | |||
| আকারঃ ১০ মিমি | |||
| স্যুইচ ভ্রমণঃ 0.5mm | |||
| পালসঃ ১৫ পি | |||
| বন্ধের সংখ্যা: ০/১৫ | |||
| ঘূর্ণন জীবনঃ 50,000চক্র | |||
| 1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
| নামমাত্র ভোল্টেজঃ | ডিসি ৫ ভি |
| রেজল্যুশন: | ১৫ পলস/৩৬০° |
| ফেজ পার্থক্য: | T1, T2, T3, T4≥5ms |
| 2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
| মোট রেটেশনাল কোণঃ | ৩৬০° (অসীম) |
| ডিটেনশন টর্চঃ | ১-৪০ এমএন.এম. |
| শ্যাফ্টের ধাক্কা-ট্র্যাক শক্তি | 30N(3.06 kgf) দিক A, 5N(510gf) দিক B |
| স্যুইচ এর সামনে অপারেশনঃ | ২-৬ এন |
| স্যুইচের যাত্রাঃ | 0.5±0.2 মিমি |
| 3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
| ঘূর্ণনকালঃ | 50,000 চক্র |
| পুশ-লাইফঃ | 50,000 চক্র |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
| EC10A01R01 | |||
|
|
|||
| ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার | |||
| আকারঃ ১০ মিমি | |||
| স্যুইচ ভ্রমণঃ 0.5mm | |||
| পালসঃ ১৫ পি | |||
| বন্ধের সংখ্যা: ০/১৫ | |||
| ঘূর্ণন জীবনঃ 50,000চক্র | |||
| 1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
| নামমাত্র ভোল্টেজঃ | ডিসি ৫ ভি |
| রেজল্যুশন: | ১৫ পলস/৩৬০° |
| ফেজ পার্থক্য: | T1, T2, T3, T4≥5ms |
| 2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
| মোট রেটেশনাল কোণঃ | ৩৬০° (অসীম) |
| ডিটেনশন টর্চঃ | ১-৪০ এমএন.এম. |
| শ্যাফ্টের ধাক্কা-ট্র্যাক শক্তি | 30N(3.06 kgf) দিক A, 5N(510gf) দিক B |
| স্যুইচ এর সামনে অপারেশনঃ | ২-৬ এন |
| স্যুইচের যাত্রাঃ | 0.5±0.2 মিমি |
| 3.সহিষ্ণুতা বৈশিষ্ট্য | |
| ঘূর্ণনকালঃ | 50,000 চক্র |
| পুশ-লাইফঃ | 50,000 চক্র |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমাঃ | -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |