| EC10A01R01 | |||
|
|
|||
| Incrementele encoder | |||
| Grootte: 10 mm | |||
| Schakelaar: 0,5 mm | |||
| Impulsen: 15P | |||
| Aantal ontslagen: 0/15 | |||
| Levensduur: 50.000 cycli | |||
| 1.Elektrische kenmerken | |
| Nominale spanning: | DC 5V |
| Resolutie: | 15 pulsen/360° |
| Faseverschil: | T1, T2, T3, T4≥5 ms |
| 2.Mechanische kenmerken | |
| Totale ratatiehoek: | 360° ((Onbeperkt) |
| Verminderend koppel: | 1 tot 40 mN.m. |
| Stootkracht van de as | 30N(3.06 kgf) in richting A, 5N(510gf) in richting B |
| Operatie voor de schakelaar: | 2~6N |
| Verplaatsing van de schakelaar: | 0.5±0,2 mm |
| 3.Uithoudingskenmerken | |
| Rotatietijd: | 50,000 cycli |
| Push-life: | 50,000 cycli |
| Werktemperatuurbereik: | -20 °C tot +60 °C |
| Temperatuurbereik voor opslag: | -30 °C tot +70 °C |
| EC10A01R01 | |||
|
|
|||
| Incrementele encoder | |||
| Grootte: 10 mm | |||
| Schakelaar: 0,5 mm | |||
| Impulsen: 15P | |||
| Aantal ontslagen: 0/15 | |||
| Levensduur: 50.000 cycli | |||
| 1.Elektrische kenmerken | |
| Nominale spanning: | DC 5V |
| Resolutie: | 15 pulsen/360° |
| Faseverschil: | T1, T2, T3, T4≥5 ms |
| 2.Mechanische kenmerken | |
| Totale ratatiehoek: | 360° ((Onbeperkt) |
| Verminderend koppel: | 1 tot 40 mN.m. |
| Stootkracht van de as | 30N(3.06 kgf) in richting A, 5N(510gf) in richting B |
| Operatie voor de schakelaar: | 2~6N |
| Verplaatsing van de schakelaar: | 0.5±0,2 mm |
| 3.Uithoudingskenmerken | |
| Rotatietijd: | 50,000 cycli |
| Push-life: | 50,000 cycli |
| Werktemperatuurbereik: | -20 °C tot +60 °C |
| Temperatuurbereik voor opslag: | -30 °C tot +70 °C |