| Markenbezeichnung: | TAOWAVES |
| Modellnummer: | RP097060V03 |
| MOQ: | 10,000 Stück |
| Price: | 0.6~0.75usd |
| Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| 1Elektrische Eigenschaften | |
| Gesamtwiderstand | 50 KΩ (Terminal 1 bis 3) |
| Nennspannung | Lineare Spitze B: AC50V,DC10V |
| Nennspannung des Schalters | 0.5A bei Gleichspannung 12 V |
| Geräusche | weniger als 100 mV |
| Isolierung | 100 MΩMax |
| Dielektrische Festigkeit: | 1 Minute bei 300 V Wechselstrom |
| 2.Mechanische Eigenschaften | |
| Gesamter Schnittwinkel: | 300 ± 10° |
| Schaltbetriebswinkel: | 50 ± 10° |
| Drehmoment | 10 bis 250 gf.cm |
| Schaltvorgang | Maximal 1000 gf.cm |
| Schwingung der Welle: | 0.6*L/20mm Max ((L: Wellenlänge) |
| Schub-Zug-Stärke der Welle | 6 kg |
| Stärkung der Nuss | 50,0 Kgf.cm Min. |
| Klickdrehmoment | 50 bis 250 gf.cm |
| 3.Ausdauermerkmale | |
| Lebensdauer: | 10,000Zyklen |
| Schiebezeit: | 10,000 Zyklen |
| Betriebstemperaturbereich: | -10 °C bis +70 °C |
| Speichertemperaturbereich: | -25 °C bis +80 °C |
| Markenbezeichnung: | TAOWAVES |
| Modellnummer: | RP097060V03 |
| MOQ: | 10,000 Stück |
| Price: | 0.6~0.75usd |
| Verpackungsdetails: | Ausgestopft |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| 1Elektrische Eigenschaften | |
| Gesamtwiderstand | 50 KΩ (Terminal 1 bis 3) |
| Nennspannung | Lineare Spitze B: AC50V,DC10V |
| Nennspannung des Schalters | 0.5A bei Gleichspannung 12 V |
| Geräusche | weniger als 100 mV |
| Isolierung | 100 MΩMax |
| Dielektrische Festigkeit: | 1 Minute bei 300 V Wechselstrom |
| 2.Mechanische Eigenschaften | |
| Gesamter Schnittwinkel: | 300 ± 10° |
| Schaltbetriebswinkel: | 50 ± 10° |
| Drehmoment | 10 bis 250 gf.cm |
| Schaltvorgang | Maximal 1000 gf.cm |
| Schwingung der Welle: | 0.6*L/20mm Max ((L: Wellenlänge) |
| Schub-Zug-Stärke der Welle | 6 kg |
| Stärkung der Nuss | 50,0 Kgf.cm Min. |
| Klickdrehmoment | 50 bis 250 gf.cm |
| 3.Ausdauermerkmale | |
| Lebensdauer: | 10,000Zyklen |
| Schiebezeit: | 10,000 Zyklen |
| Betriebstemperaturbereich: | -10 °C bis +70 °C |
| Speichertemperaturbereich: | -25 °C bis +80 °C |