| ब्रांड नाम: | TAOWAVES |
| मॉडल संख्या: | आरपी097060V03 |
| एमओक्यू: | 10,000 |
| Price: | 0.6~0.75usd |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| 1विद्युत विशेषताएं | |
| कुल प्रतिरोध | 50 KΩ (टर्मिनल1~3) |
| नामित वोल्टेज | रैखिक कॉपर B: AC50V,DC10V |
| स्विच नामित वोल्टेज | 0.5A DC 12V पर |
| शोर | 100mV से कम |
| इन्सुलेशन | 100 एमओएमएक्स |
| डायलेक्ट्रिक शक्तिः | AC 300V पर 1 मिनट |
| 2यांत्रिक विशेषताएं | |
| कुल रेशनल कोणः | 300±10° |
| स्विच रेशनल कोणः | 50±10° |
| घुमावदार टोक़ | 10~250gf.cm |
| स्विच क्रिया | 1000gf.cm अधिकतम |
| शाफ्ट झूलना: | 0.6*L/20mm अधिकतम ((L: शाफ्ट की लंबाई) |
| शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 6 किलो |
| बुशिंग नट कसें शक्ति | 5.0 किलोग्राम सेमी मिन |
| क्लिक टॉर्क | 50 से 250gf.cm |
| 3धीरज की विशेषताएं | |
| घुमावदार जीवनः | 10,000चक्र |
| धक्का-जीवनः | 10,000 चक्र |
| परिचालन तापमान सीमाः | -10°C से +70°C तक |
| भंडारण तापमान सीमाः | -25°C से +80°C तक |
| ब्रांड नाम: | TAOWAVES |
| मॉडल संख्या: | आरपी097060V03 |
| एमओक्यू: | 10,000 |
| Price: | 0.6~0.75usd |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| 1विद्युत विशेषताएं | |
| कुल प्रतिरोध | 50 KΩ (टर्मिनल1~3) |
| नामित वोल्टेज | रैखिक कॉपर B: AC50V,DC10V |
| स्विच नामित वोल्टेज | 0.5A DC 12V पर |
| शोर | 100mV से कम |
| इन्सुलेशन | 100 एमओएमएक्स |
| डायलेक्ट्रिक शक्तिः | AC 300V पर 1 मिनट |
| 2यांत्रिक विशेषताएं | |
| कुल रेशनल कोणः | 300±10° |
| स्विच रेशनल कोणः | 50±10° |
| घुमावदार टोक़ | 10~250gf.cm |
| स्विच क्रिया | 1000gf.cm अधिकतम |
| शाफ्ट झूलना: | 0.6*L/20mm अधिकतम ((L: शाफ्ट की लंबाई) |
| शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 6 किलो |
| बुशिंग नट कसें शक्ति | 5.0 किलोग्राम सेमी मिन |
| क्लिक टॉर्क | 50 से 250gf.cm |
| 3धीरज की विशेषताएं | |
| घुमावदार जीवनः | 10,000चक्र |
| धक्का-जीवनः | 10,000 चक्र |
| परिचालन तापमान सीमाः | -10°C से +70°C तक |
| भंडारण तापमान सीमाः | -25°C से +80°C तक |