| EC06A10R01 | |||
|
|
|||
| Koder przyrostowy | |||
| Rozmiar: 6 mm | |||
| Przejście przełącznika: 0,1 mm | |||
| Impulsy: 6P | |||
| Liczba odcięć: 0/12 | |||
| Żywotność obrotowa: 15000 cykli | |||
| 1Charakterystyka elektryczna | |
| Nomienna napięcie: | 5 V prądu stałego |
| Rozstrzygnięcie: | 6 impulsów/360° |
| Odporność izolacyjna: | 50MΩ Min przy prądu stałego 250V |
| Siła dielektryczna: | 1 minuta przy AC300V |
| Różnica fazowa: | T1, T2, T3, T4≥6 ms |
| 2.Właściwości mechaniczne | |
| Ogólny kąt ratalny: | 360° (Bez końca) |
| Moment hamowania: | 1~4,5mN.m. ((10~45gf.cm), po SMT:0.5~4mN.m ((5~40gf.cm) |
| Wrzucanie węzła: | 1*L/30 mm p-p Max ((L: wysokość montażu) |
| Siła odpychania i ciągnięcia wału | 3 kg |
| Działanie przed przełącznikiem: | 220±50gf |
| Przejazd przełącznika: | 0.1+0,1/-0 mm |
| 3Charakterystyka wytrzymałości | |
| Żywotność rotacyjna: | 15,000 cykli |
| Okres trwania: | 20,000 cykli |
| Zakres temperatury pracy: | -30 do +80°C |
| Zakres temperatury przechowywania: | -40oC do +85oC |
| EC06A10R01 | |||
|
|
|||
| Koder przyrostowy | |||
| Rozmiar: 6 mm | |||
| Przejście przełącznika: 0,1 mm | |||
| Impulsy: 6P | |||
| Liczba odcięć: 0/12 | |||
| Żywotność obrotowa: 15000 cykli | |||
| 1Charakterystyka elektryczna | |
| Nomienna napięcie: | 5 V prądu stałego |
| Rozstrzygnięcie: | 6 impulsów/360° |
| Odporność izolacyjna: | 50MΩ Min przy prądu stałego 250V |
| Siła dielektryczna: | 1 minuta przy AC300V |
| Różnica fazowa: | T1, T2, T3, T4≥6 ms |
| 2.Właściwości mechaniczne | |
| Ogólny kąt ratalny: | 360° (Bez końca) |
| Moment hamowania: | 1~4,5mN.m. ((10~45gf.cm), po SMT:0.5~4mN.m ((5~40gf.cm) |
| Wrzucanie węzła: | 1*L/30 mm p-p Max ((L: wysokość montażu) |
| Siła odpychania i ciągnięcia wału | 3 kg |
| Działanie przed przełącznikiem: | 220±50gf |
| Przejazd przełącznika: | 0.1+0,1/-0 mm |
| 3Charakterystyka wytrzymałości | |
| Żywotność rotacyjna: | 15,000 cykli |
| Okres trwania: | 20,000 cykli |
| Zakres temperatury pracy: | -30 do +80°C |
| Zakres temperatury przechowywania: | -40oC do +85oC |