| EC06A10R01 | |||
|
|
|||
| Инкрементальный кодер | |||
| Размер: 6 мм | |||
| Проезд переключателя: 0,1 мм | |||
| Импульсы: 6P | |||
| Количество отключений: 0/12 | |||
| Срок действия: 15000 циклов | |||
| 1Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение: | 5 В постоянного тока |
| Решение: | 6 импульсов/360° |
| Сопротивление изоляции: | 50MΩ Min при постоянном напряжении 250 В |
| Диэлектрическая прочность: | 1 минута при AC300V |
| Разница фаз: | T1, T2, T3, T4≥6ms |
| 2Механические характеристики | |
| Общий рациональный угол: | 360° ((Бесконечно) |
| Сдерживающий момент: | 1 ~ 4,5mN.m ((10 ~ 45gf.cm), после SMT:0.5~4mN.m ((5~40gf.cm) |
| Колебание вала: | 1*L/30mm p-p Max ((L: высота установки) |
| Прочность ствола | 3 кг |
| Работа перед переключателем: | 220±50gf |
| Проезд переключателя: | 0.1+0.1/-0 мм |
| 3Характеристики выносливости | |
| Срок действия: | 15,000 циклов |
| Продолжительность действия: | 20,000 циклов |
| Диапазон рабочей температуры: | -30°C до +80°C |
| Диапазон температуры хранения: | от -40 до +85 °C |
| EC06A10R01 | |||
|
|
|||
| Инкрементальный кодер | |||
| Размер: 6 мм | |||
| Проезд переключателя: 0,1 мм | |||
| Импульсы: 6P | |||
| Количество отключений: 0/12 | |||
| Срок действия: 15000 циклов | |||
| 1Электрические характеристики | |
| Номинальное напряжение: | 5 В постоянного тока |
| Решение: | 6 импульсов/360° |
| Сопротивление изоляции: | 50MΩ Min при постоянном напряжении 250 В |
| Диэлектрическая прочность: | 1 минута при AC300V |
| Разница фаз: | T1, T2, T3, T4≥6ms |
| 2Механические характеристики | |
| Общий рациональный угол: | 360° ((Бесконечно) |
| Сдерживающий момент: | 1 ~ 4,5mN.m ((10 ~ 45gf.cm), после SMT:0.5~4mN.m ((5~40gf.cm) |
| Колебание вала: | 1*L/30mm p-p Max ((L: высота установки) |
| Прочность ствола | 3 кг |
| Работа перед переключателем: | 220±50gf |
| Проезд переключателя: | 0.1+0.1/-0 мм |
| 3Характеристики выносливости | |
| Срок действия: | 15,000 циклов |
| Продолжительность действия: | 20,000 циклов |
| Диапазон рабочей температуры: | -30°C до +80°C |
| Диапазон температуры хранения: | от -40 до +85 °C |