| 1Elektriksel özellikler. | |
| Toplam Direniş | 10 KΩ (Terminal1~3) |
| Adlık Voltaj | AC 25V DC 10V |
| Gürültü | 100mV'den az |
| İzolasyon | 100 MΩMax |
| Dielektrik sertliği: | AC 500V'de 1 dakika |
| 2Mekanik özellikleri | |
| Toplam değerlendirme açısı: | 300±10° |
| Dönüm tork | 10~80gf.cm |
| Dönüştürme düğmesine tıkla | 50 ~ 250 gf.cm |
| Çapa salınımı: | 0.6*L/20mm Max ((L: Çubuk uzunluğu) |
| Çekiş-Tırma Gücü | 8KG |
| 3Dayanıklılık Özellikleri | |
| Dönüş ömrü: | 15,000siklet |
| Çalışma sıcaklık aralığı: | -10oC ila +70oC |
| Depolama sıcaklık aralığı: | -25oC ila +80oC |
| 1Elektriksel özellikler. | |
| Toplam Direniş | 10 KΩ (Terminal1~3) |
| Adlık Voltaj | AC 25V DC 10V |
| Gürültü | 100mV'den az |
| İzolasyon | 100 MΩMax |
| Dielektrik sertliği: | AC 500V'de 1 dakika |
| 2Mekanik özellikleri | |
| Toplam değerlendirme açısı: | 300±10° |
| Dönüm tork | 10~80gf.cm |
| Dönüştürme düğmesine tıkla | 50 ~ 250 gf.cm |
| Çapa salınımı: | 0.6*L/20mm Max ((L: Çubuk uzunluğu) |
| Çekiş-Tırma Gücü | 8KG |
| 3Dayanıklılık Özellikleri | |
| Dönüş ömrü: | 15,000siklet |
| Çalışma sıcaklık aralığı: | -10oC ila +70oC |
| Depolama sıcaklık aralığı: | -25oC ila +80oC |