| 1Tính năng điện | |
| Kháng toàn bộ | 10 KΩ (Tháp1~3) |
| Điện áp định số | AC 25V DC 10V |
| ồn | Ít hơn 100mV |
| Khép kín | 100 MΩMax |
| Khả năng điện đệm: | 1 phút ở 500V AC |
| 2Đặc điểm cơ khí | |
| Tổng góc định giá: | 300±10° |
| Động lực xoay | 10~80gf.cm |
| Nhấp vào Động lực | 50 ~ 250 gf.cm |
| Động cơ: | 0.6*L/20mm Max ((L: Chiều dài trục) |
| Sức mạnh đẩy kéo của trục | 8kg |
| 3Đặc điểm sức bền | |
| Thời gian quay: | 15,000 chu kỳ |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -10oC đến +70oC |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: | -25oC đến +80oC |
| 1Tính năng điện | |
| Kháng toàn bộ | 10 KΩ (Tháp1~3) |
| Điện áp định số | AC 25V DC 10V |
| ồn | Ít hơn 100mV |
| Khép kín | 100 MΩMax |
| Khả năng điện đệm: | 1 phút ở 500V AC |
| 2Đặc điểm cơ khí | |
| Tổng góc định giá: | 300±10° |
| Động lực xoay | 10~80gf.cm |
| Nhấp vào Động lực | 50 ~ 250 gf.cm |
| Động cơ: | 0.6*L/20mm Max ((L: Chiều dài trục) |
| Sức mạnh đẩy kéo của trục | 8kg |
| 3Đặc điểm sức bền | |
| Thời gian quay: | 15,000 chu kỳ |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | -10oC đến +70oC |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: | -25oC đến +80oC |